DỰ TOÁN CHI PHÍ THI CÔNG VÀ THIẾT BỊ LỌC HỒ CÁ
VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Bùi nhùi ép nhiệt (không keo) | tấm | 10 | 490,000 | 4,900,000 |
Chổi lọc 80 cm | cái | 150 | 20,000 | 3,000,000 |
Bơm 35000 luồng | cái | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
Bơm 16000 thác | cái | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Đĩa sủi 30cm | chiếc | 1 | 350,000 | 350,000 |
Sủi tích điện 120 | cái | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Nắp thoát đáy hồ koi bằng đá | chiếc | 3 | 300,000 | 900,000 |
Hút mặt hồ koi nhấp nhô phi 60 | chiếc | 3 | 550,000 | 1,650,000 |
Đèn UV 100w | chiếc | 3 | 650,000 | 1,950,000 |
Bộ đổi nguồn 24v/150w | cái | 1 | 750,000 | 750,000 |
Phụ kiện tủ điện, áttomat…. | 5 | 200,000 | 1,000,000 | |
Công lắp lọc, điện | 6 | 600,000 | 3,600,000 | |
ván nhựa composite nắp bể lọc | m2 | 8 | 1,000,000 | 8,000,000 |
Đèn đá nhật hoặc đèn đá cuội | chiếc | 3 | 1,600,000 | 4,800,000 |
ĐÈN PHA 3 BÓNG led3 âm nước | cái | 6 | 650,000 | 3,900,000 |
Vận chuyển thiết bị lọc về công trình | chuyến | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
44,900,000 | ||||
Đá lũa chọn | tấn | 6.5 | 1,500,000 | 9,750,000 |
Thi công ghép đá tầng cao | tấn | 6.5 | 3,200,000 | 20,800,000 |
Vườn, đồi, cây bụi lá mầu, cỏ (gia chủ mua đất) | m2 | 10.4 | 3,000,000 | 31,200,000 |
Vận chuyển đá về công trình | chuyến | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
Phụ kiện thi công ghép đá: axit sắt, đá cắt que hàn… | 2,000,000 | |||
69,750,000 | ||||
Chưa bao gồm: | Tổng | 114,650,000 | ||
Chi phí thuê cẩu đá, cẩu đất lên tầng | ||||
Nhân công đi, lắp ống hệ thống lọc | ||||
Đường ống phi 110, 90, 60, 21 | ||||
Dây điện, chống thấm |